このページについて
飼い鳥といっても、さまざまな大きさや好みも
シード
基本のシード
ペレット
国内メーカー
種類(商品名) | 形状・サイズなど | 対応鳥種 | |||
---|---|---|---|---|---|
ペッズイシバシ | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
クオリスザバード | オカメインコ・中型インコ | ||||
ペッズイシバシ ▲ | |||||
黒瀬ペットフード | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
ネオ・フード | 大粒 | ||||
中粒 | |||||
小粒 | 〇 | 〇 | |||
超小粒 | 〇 | 〇 | |||
文鳥専用 | 〇 | ||||
フィンチ専用 | 〇 | ||||
ネオ・フード クローバータイプ | L | ||||
S | |||||
ハンドフィーディング | パウダー | ||||
黒瀬ペットフード ▲ | |||||
イースター | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
インコセレクション | トータルペレット | ||||
バイタルペレット | |||||
バイタルパウダー | |||||
リトルバード セレクションプロ | フィンチ専用 | ||||
セキセイインコ専用 | |||||
オカメインコ専用 | |||||
パフォーマンス:ペレットタイプ | |||||
パフォーマンス:パウダー | |||||
ライフケア | パウダー | ||||
イースター ▲ |
海外メーカー
商品名 (シリーズ名) | 形状・サイズ | 対応鳥種 | |||
---|---|---|---|---|---|
ハリソン | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
アダルトライフタイム | コース | × | × | × | 〇 |
ファイン | 〇 | 〇 | |||
スーパーファイン | 〇 | 〇 | |||
マッシュ | |||||
ペッパーライフタイム | コース | ||||
ハイポテンシィ | コース | ||||
ファイン | |||||
スーパーファイン | |||||
マッシュ | |||||
パワートリーツ | コース | ||||
ジュビナイル | パウダー | ||||
ハリソン ▲ | |||||
ラウディブッシュ | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
デイリーメンテナンス | ミディアム | ||||
スモール | 〇 | ||||
ミニ | 〇 | ||||
ニブルズ | 〇 | 〇 | |||
ブリーダー | スモール | ||||
ミニ | |||||
ニブルズ | |||||
ハイエネルギー | スモール | ||||
ミニ | |||||
ニブルズ | |||||
ローファットメンテナンス | スモール | ||||
ミニ | |||||
ニブルズ | |||||
ローリーネクター | パウダー | ||||
フォーミュラー3 | パウダー | ||||
AA( 重症 ) | パウダー | ||||
AI( 下痢 ) | ペレット | ||||
クランブル | |||||
パウダー | |||||
AL( 肝 ) | ペレット | ||||
クランブル | |||||
AK( 腎 ) | ペレット | ||||
クランブル | |||||
APD( 前胃拡張症 ) | ペレット | ||||
クランブル | |||||
AR( 肥満 ) | ペレット | ||||
クランブル | |||||
シニア | スモール | ||||
ミニ | |||||
ラウディブッシュ ▲ | |||||
ケイティ | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
エグザクトナチュラル | パロット&コニュア | ||||
オカメインコ | 〇 | ||||
ハンドフィディング | パウダー | ||||
ケイティ ▲ | |||||
ズプリーム | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
ナチュラル プレミアムダイエット | L ラージパロット | ||||
ML パロット&コニュア | |||||
M ミディアムバード オカメインコ | 〇 | 〇 | |||
S パラキート | 〇 | ||||
ナチュラル アビアンブリーダー | L ラージパロット | ||||
ML パロット&コニュア | |||||
M ミディアムバード オカメインコ | |||||
フルーツブレンド | L ラージパロット | ||||
ML パロット&コニュア | |||||
M ミディアムバード オカメインコ | |||||
S パラキート | |||||
XS ベリースモールバード フィンチ | |||||
ナッツブレンド | |||||
ML パロット&コニュア | |||||
M オカメインコ | |||||
パスタブレンド | L ラージパロット | ||||
ML パロット&コニュア | |||||
M ミディアムバード オカメインコ | |||||
ズプリーム ▲ | |||||
ラフィーバー | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
プレミアム デイリーダイエット | フィンチ | ||||
カナリア | |||||
パラキート | |||||
オカメインコ | |||||
パロット | |||||
マコウ & コカトゥ | |||||
グルメペレット | フィンチ | ||||
パラキート | |||||
オカメインコ | |||||
パロット | |||||
ラフィーバー ▲ | |||||
トップ | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
パロットフード | ペレット | ||||
スモール | |||||
ミニ | |||||
トップ ▲ | |||||
ベタファーム | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
PPメンテナンス (MD) | 小粒 | ||||
セキセイ&フィンチ | クランブルズ | ||||
PPブリーダー | 中粒 | ||||
サウスアメリカンミックス | |||||
マコウナッツ | 大粒 | ||||
ベタファーム ▲ | |||||
プリティバード | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
ナチュラルゴールド | ミディアム | ||||
スモール | |||||
ブリーダーセレクト | スモール | ||||
ウィーニングフード | |||||
プリティバード ▲ | |||||
マズーリ | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
スモールバードメンテナンス | パロット | ||||
インコ | |||||
ミニ | |||||
ブリーダー | パロット | ||||
インコ | |||||
マズーリ ▲ | |||||
シッタカス | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
メンテナンス | ハイエナジー | ||||
ハイプロテイン | |||||
ミニ | |||||
マイナー | |||||
マイクロ | |||||
ハンドフィーディング | パウダー | ||||
シッタカス ▲ | |||||
ヒギンズ | 最小 | 小型 | 中型 | 大型 | |
インチューンナチュラル | オカメインコ&コニュア | ||||
パロット | |||||
ヒギンズ ▲ | |||||
ブレッシング | |||||
ローリーパウダー | 花蜜食の ローリー・ロリキート専用食 | ||||
ローリーネクター |